Размер на туристическите обувки - женски
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Дължина на ходилото | 23.3 | 24.0 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.7 |
*Размерът на туристическите обувки е според човешкия крак
You are shopping on www.northfinder.bg intended for local market.
If you wish to ship goods to another country, visit international website northfinder.com
Без продукти
Без продукти
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Дължина на ходилото | 23.3 | 24.0 | 24.6 | 25.3 | 26.0 | 26.7 |
*Размерът на туристическите обувки е според човешкия крак